| Project Goal | Details |
| The goal of this project is to develop a high-level agent cooperation model suitable for the construction of industrial-strength distributed cooperating information systems |
| Project Rationale | Details |
| The rationale of this project is to focus on the top-down development of a high-level, domain-specific and process-oriented software architecture starting from the "language/action" perspective of cooperative human work within and between organizations developed by Winograd and Flores. This should be seen in contrast to the existing practice in software engineering where abstractions are developed mainly bottom-up developing object-oriented abstractions based on universal computational entities like collection types, numeric types, synchronization mechanisms, communication protocols, GUI elements, parsers, etc. |
| Project Publications in English |
| [WHM00] | A Process-Oriented and Content-Based Perspective on Software Components. | ||
| [MWH99] | A Process-Oriented Approach to Software Component Definition. | Slides | |
| [DDJ+98] | A Three-Faceted View of Information Systems (with CIS project partners). | ||
| Improving Locality and Reusability of Workflow Specifications. | Slides | ||
| [DDJ+97] | Cooperative information systems: A manifesto (with CIS project partners). | ||
| [Matt97a] | Business Conversations: a high-level system model for agent coordination. | ||
| [Matt97b] | Mobile processes in cooperative information systems. |
| Project Publications in German |
| [HMW98] | Ein bruchloser Übergang von der Prozeßmodellierung zu kooperativen Software-Architekturen. |
| Title | Author | |
| Ein objektorientiertes Framework für mobile Agenten | Johannisson | Folien |
| Kommunizierende Informationssysteme am Beispiel autonomer Internet WebSiteProfiler: Vergleich objekt- und agentenbasierter Ansätze | Richtsmeier | Folien |
| Konversations- und agentenorientierte Modellierung von Geschäftsprozessen eines Informatik Arbeitsbereichs unterstützt durch das Intranet. | Caliskan | Folien |
| Historienmanagement für kooperative Aktivitäten | Kruse | Folien |
| Visualisierungsunterstützung für kooperative Aktivitäten im Internet | Zade | Folien |
| Objektorientierter Entwurf und Implementierung eines Agentensystems für kooperative Internet-Informationssystem | Wegner | Folien Folien |
| Ein Typsystem zur Analyse dialogorientierter Workflows in kooperativen Informationssystemen. | Hupe | Folien |
| Objektnetze und OOAD | Netzebandt | |
| Intranetunterstützung für problemlösende Arbeitsprozesse im Team | Stoevesand | Slides |
| Other Resources |
| 2000-06-20 holm wegner |