Ziel des Projektes ist die Erstellung eines Systems, das die Pflege des im WWW veröffentlichten TUHH-Forschungsberichtes über das WWW erlaubt.
| TuTech Gmbh | Kunde |
| Arbeitsbereich Softwaresysteme | Beratung und Vermittlung |
| Prof. Dr. Joachim W. Schmidt | verantwortlicher Projektleiter von Seiten des Arbeitsbereichs STS |
| Dr. Helmut Thamer | verantwortlicher Projektleiter von Seiten der TuTech GmbH |
| Gerald Schröder | Technische Projektleitung (AB STS) |
| Thilo Jungnickel | Kundenvertretung (TuTech) |
| Dr. Dieter Lange | Kundenvertretung (TuTech) |
| Jochen Vestner | Layout und Design (AB STS) |
| Hans-Werner Sehring | Technische Umsetzung (AB STS) |
Die TuTech erstellt für die TUHH einen schriftlichen Forschungsbericht, in dem die Arbeitsbereiche der TUHH ihre Forschungsprojekte und -ergebnisse vorstellen.
Der Forschungsbericht soll im WWW veröffentlicht und über das WWW von den Arbeitsbereichen gepflegt werden. Die TuTech tritt nur noch als redaktionelle Instanz und als Systemadministrator auf. Die gesamte Einbringung neuer Daten und die Änderung vorhandener Daten wird von den Arbeitsbereichen (ca. 100 Stellen) über eine WWW-Schnittstelle vorgenommen.
Komponenten:
Installation:
| Aufgabe | Ausführender | Termin/Ergebnis |
|---|---|---|
| Datenschema aus FoBe ableiten | Jungnickel, Lange, Schröder | Datenschema |
| Initiales Import-Schema für FSPs, ABs, SFBs, Pubs | Sehring | Initiales Import-Schema |
| Initiale Datenübernahme | Jungnickel, Lange, Sehring | bis 15. Januar 1999 |
| Design der Online-Version | Vestner, Jungnickel, Lange | bis 31. Januar 1999 |
| Entwicklung einer Online-Änderungsschnittstelle | Sehring | bis 31. Januar 1999 |
| Bearbeitung der Daten | Arbeitsbereiche TUHH, Lange | bis 31. März 1999 |
| Übergang auf COREM 1.0 | Sehring | bis 31. März 1999 |
| Endgültiges Frontend | Sehring, Vestner | bis 31. Juli 1999 |
| Gerald Schröder, dez-1998 |